编程月订 · 按量充值 · Claude 包月 — 总有一款适合你
专为 OpenClaw / Cursor 编程用户打造 · GPT-5.2 极低价通道 · 月度订阅无 Token 焦虑
¥69/月 ≈ 每天 65 万 tokens ≈ 约 300 次代码生成对话,比官方便宜 97%
基于标准充值汇率 3.08¥/$ · 按「官方价 × 倍率」扣费
| 模型 | 倍率 | 输入价格 | 输出价格 | vs 官方 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.2(PayGO) | 0.3x | ¥0.0162/ 百万 tokens | ¥0.1294/ 百万 tokens | 省 87% |
| Claude Haiku 4.5 | 0.75x | ¥0.0231/ 百万 tokens | ¥0.1155/ 百万 tokens | 省 67% |
| Claude Sonnet 4.6 | 0.75x | ¥0.0693/ 百万 tokens | ¥0.3465/ 百万 tokens | 省 67% |
| Claude Opus 4.6 | 1.2x | ¥0.1848/ 百万 tokens | ¥0.924/ 百万 tokens | 省 47% |
| Gemini 3.1 Pro | 0.75x | ¥0.0462/ 百万 tokens | ¥0.2772/ 百万 tokens | 省 67% |
| Gemini 3 Flash | 0.75x | ¥0.0116/ 百万 tokens | ¥0.0693/ 百万 tokens | 省 67% |
| DeepSeek V3 | 0.75x | ¥0.0062/ 百万 tokens | ¥0.0246/ 百万 tokens | 省 67% |
| DeepSeek R1 | 0.75x | ¥0.0123/ 百万 tokens | ¥0.0493/ 百万 tokens | 省 67% |
等效人民币 = 扣费($) × 充值汇率 · 更多模型价格请查看模型广场